Untis 2025 |
Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule D-24109 Kiel, Vaasastr. 43 |
(Lehrer) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Klasse(n) | Art | Text | Raum | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Mitbetreuung | Schülergruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gu Gustafson | |||||||||||||
Gu | 17.7. | 5 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Hb Herzbach | |||||||||||||
Hb | 17.7. | 2/3 | ??? | k e i n e A B S E N Z | T 10 Flur+Gal | ||||||||
Hb | 17.7. | 3 | --- | (10a) | Freisetzung | --- | Freis. | Spo_9a | |||||
Hi Hinsch | |||||||||||||
Hi | 17.7. | 1 | --- | (5c) | Freisetzung | --- | Freis. | ||||||
Hi | 17.7. | 4 | --- | (10a) | Freisetzung | --- | Freis. | M_10a_1 | |||||
Hil Hildebrandt | |||||||||||||
Hil | 17.7. | 2 | --- | (5d) | Freisetzung | --- | Freis. | ||||||
Ho Hoffmann | |||||||||||||
Som | 17.7. | 1 | Ho | Tx | 8a | Betreuung | 112aW | x | |||||
Hos Hossain | |||||||||||||
Orn | 17.7. | 3 | Hos | Wk | 8b | Betreuung | x | ||||||
Hz Hetzer | |||||||||||||
Hz | 17.7. | 2 | --- | (5ai) | Freisetzung | --- | Freis. | ||||||
Hz | 17.7. | 2/3 | ??? | k e i n e A B S E N Z | PH 2 | ||||||||
Hz | 17.7. | 3 | --- | (5d) | Freisetzung | --- | Freis. | ||||||
Hz | 17.7. | 4 | --- | (5a) | Freisetzung | --- | Freis. | E_5a_3 |
17.7.2025 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e