Untis 2025 |
Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule D-24109 Kiel, Vaasastr. 43 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Al, Bea (2-2), Brk (3-3), Dei, Ehl, Gar (2-2), Gu (5-6), Hb (2-2), Ho (3-3), Ke, Ken (2-2), Kr (3-6), La, Lin, Löf, Mue, Neb, Ni (5-6), Orn, Pa (1-2), Pa (5-6), Pf, Pi (5-5), Pli, Prü (5-6), Pts (3-3), RR, Ren, Ri (4-6), Rie (5-6), Slt, Som, Sr (5-6), Ste, Sz (3-5) |
Abwesende Klassen | 5a, 5ai, 5b, 5c, 5d, 5e, 7e, 9ai, 9-PL, 10a, 10b, 10c |
Betroffene Lehrer | Du, Fu, Gar, Gb, Gu, Hb, Hi, Hil, Ho, Hos, Hz, Ken, Kli, Kno, Lh, Li, Mat, OZ, Pe, Pet, Pi, Pts, Rei, Rie, SMi, Sd, ? |
Betroffene Klassen | 6ai, 6b, 6c, 6e, 7a, 7ai, 7b, 7c, 8a, 8ai, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, KSJ, DAZB2 |
(Lehrer) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Klasse(n) | Art | Text | Raum | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Mitbetreuung | Schülergruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Altin | |||||||||||||
Al | 17.7. | 0/1 | ??? | Absenz | PH früh | ||||||||
Al | 17.7. | 1 | ??? | Diff | Absenz | ||||||||
Al | 17.7. | 2 | ??? | Wk | 9b | Absenz | |||||||
Dei v. Dein | |||||||||||||
Dei | 17.7. | 2 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Dei | 17.7. | 3 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Dei | 17.7. | 3/4 | ??? | Absenz | T 10 Flur+Gal | ||||||||
Du Duggen | |||||||||||||
Du | 17.7. | 1 | --- | (10b) | Freisetzung | --- | Freis. | ||||||
Du | 17.7. | 2 | --- | (10c) | Freisetzung | --- | Freis. | ||||||
Du | 17.7. | 3 | --- | (10c) | Freisetzung | --- | Freis. | ||||||
Du | 17.7. | 4 | --- | (10c) | Freisetzung | --- | Freis. |
17.7.2025 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e