Untis 2025 |
Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule D-24109 Kiel, Vaasastr. 43 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ha (5-6), Hi (1-4), Kut (4-4), Mue, Neu, Pa (4-4), Pi (2-2), Pli, Ren, Sch (5-5) |
Betroffene Klassen | 5d, 6a, 6d, 7d, 9b |
(Lehrer) | Datum | Stunde | Vertreter | Fach | Klasse(n) | Art | Text | Raum | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Mitbetreuung | Schülergruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi Hinsch | |||||||||||||
Hi | 2.6. | 1 | ??? | NaWi | 6d | Absenz | |||||||
Hi | 2.6. | 2 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Hi | 2.6. | 3 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Hi | 2.6. | 4 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Kut Kurt | |||||||||||||
Kut | 2.6. | 4 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Mue Mueller | |||||||||||||
Mue | 2.6. | 2 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Mue | 2.6. | 3 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Mue | 2.6. | 4 | ??? | D | 9b | Absenz | |||||||
Mue | 2.6. | 5 | ??? | D | 6a | Absenz | |||||||
Mue | 2.6. | 6 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Neu Neumann | |||||||||||||
Neu | 2.6. | 3 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x |
2.6.2025 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e